|
Web del Carnaval de Ecija
|
|
|
Premios
|
www.ciberecija.com/carnaval |
AÑO 2008
| CHIRIGOTAS | COMPARSA | ||
| 1º Premio | Los que la llevan dentro (Cordoba) | 1º Premio | Los Quintos (Cordoba) |
| 2º Premio | Los Chocantes (Sevilla) | 2º Premio | Don tormento y sus inventos (Sevilla) |
| 3º Premio | Los Carajaulas (Ecija) | 3º Premio | anEl sombrerero Loco (Cordoba) |
| 4º Premio | En primera Linea (Alcala de Guadaira) | 4º Premio | Los de la Calle (Puerto Santa Maria) |
AÑO 2006
|
CHIRIGOTAS |
COMPARSA |
||
| 1º Premio | Esto es pa verlo (Sevilla)) | 1º Premio | Los Argentinos (Córdoba) |
| 2º Premio | Los Hombres de Paco (Écija) | 2º Premio | Los Carnavalitos (Sevilla) |
| 3º Premio | Vaya Puntazo (Alcalá de Guadaira) | 3º Premio | El Muelle de Hierro (Marbella) |
| 4º Premio | Los Pachanguita (Écija) | 4º Premio | El Manicomio (Cádiz) |
Grupos Ecijanos
Semifinalista-. DIOS LOS CRIAN Y ELLOS SE JUNTAN (Cuarteto)
Fuera de Concurso-. V POR TI PEPE PINTO (Cuarteto)
AÑO 2005
|
CHIRIGOTAS |
COMPARSA |
||
| 1º Premio | Los Bricomania (Écija) | 1º Premio | La Mar Bravia (Arroyo de la miel) |
| 2º Premio | Los Tormenta (Alcalá de Guadaira) | 2º Premio | Los Majaretas (Sevilla) |
| 3º Premio | Mirala cara a cara que a mañana no llega (Alcalá de Guadaira) | 3º Premio | Los Olvidaos (Cádiz) |
| 4º Premio | Los asorbios por un ovni saborio (Écija) | 4º Premio | La Ruta (Marbella) |
|
CUARTETO |
|||
| 1º Premio | Vaya Cruz (Sevilla) | ||
Grupos Ecijanos
6º. A REVIENTA CALDERA (Chirigota)
AÑO 2004
|
CHIRIGOTAS |
COMPARSA |
||
| 1º Premio | Los atacaos de los nervios (Alcalá de Guadaira) | 1º Premio | Habana club (Cádiz) |
| 2º Premio | Los Bilielniño (Écija) | 2º Premio | Los Conquistadores (Sevilla) |
| 3º Premio | La Cantora (Alcalá) | 3º Premio | Los Lobos (Carmona) |
| 4º Premio | Los Mamomes (Alcalá de Guadaira) | 4º Premio | Los Caballeros (Cádiz) |
|
CUARTETO |
|||
| Premio Desierto | Por Dignidad ja ja (Écija) | ||
Grupos Ecijanos
6º. LOS QUE GANARON LAS OLIMPIADAS DE MELBOURNE (Chirigota)
12º. DIENTEPERROS II SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS (Chirigota)
AÑO 2003
| CHIRIGOTAS | COMPARSA | ||
| 1º Premio | Los Hienas Pardas (Córdoba) | 1º Premio | Los Maravillas (Cádiz) |
| 2º Premio | Los Zuperbrutijimos (Ëcija) | 2º Premio | Los balas (Marbella) |
| 3º Premio | Las desventajas que encierra tener un terrenito en la sierra (Alcalá) | 3º Premio | Los filósofos (Carmona) |
| 4º Premio | Corre corre caballito... (Sevilla) | ||
|
CUARTETO |
|
| 1º Premio | Los del número ocho (Sevilla) |
Grupos Ecijanos
5.-LOS AZULEJOS LA TIENEN MAS DURA QUE NUNCA (chirigota)
8.-SINDICATO UNIFICADO DE SUBALTERNOS DE TOROS DE LIDIA (chirigota)
9.-ESTO SUENA A DIENTEPERRO (chirigota)
AÑO 2002
| CHIRIGOTAS | COMPARSA | ||
| 1º Premio | Los Gallinas (Carmona) | 1º Premio | El Arco de la Rosa (Cádiz) |
| 2º Premio | Los Matones del Rey (Alcalá) | 2º Premio | La Pájara Pinta (Jerez) |
| 3º Premio | La Careta de mi Prima (Sevilla) | 3º Premio | El Alma en Pena (Córdoba) |
| 4º Premio | Los Azulejos por las Nubes (Ecija) | 4º Premio | La Subasta (Carmona) |
Grupos Ecijanos
5.-LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (chirigota)
LOS TOCINITOS DE CIELO
K 1 A SU BOLA
AÑO 2001
| CHIRIGOTAS | COMPARSA | ||
| 1º Premio | Los Demonios que tienen... (Carmona) | 1º Premio | La Galeona (Cádiz) |
| 2º Premio | Los Taxistas (Córdoba) | 2º Premio | Llegan Los Trotamundos (Córdoba) |
| 3º Premio | Los Azulejos to el año de Carnaval (Ecija) | 3º Premio | Los Vagamundos (Jerez) |
| 4º Premio | Ecos del Rocio...ioioio (Ecija) | 4º Premio | El Doctor Liendre (Puerto Real) |
| 5º Premio | Los Feos de Cojones (Ecija) | 5º Premio | La Diosa (Puerto Santa Maria) |
Grupos Ecijanos
Entre Rabanos y acelgas (Chirigota)
AÑO 2000
| CHIRIGOTAS | COMPARSA | ||
| 1º Premio | Los Cabezas (Carmona) | 1º Premio | El Pelele (Puerto Real) |
| 2º Premio | Los Yanomami (Ecija) | 2º Premio | Tabla Redonda (Puerto Santa Maria) |
| 3º Premio | El clan de los Mac`arras (Sevilla) | 3º Premio | La esquina de los antiguos (Carmona) |
| Los Notas | El Centinela (Alcalá de Guadaira) | ||
| CUARTETO | |||
| 1º Premio | El cenachero 2000 (Málaga) | ||
| Los Obispos que mas pican (Ecija) | |||
Grupos Ecijanos
Los Piojos (Chirigota)
La Guardia Roja (Comparsa)
Y ¿tú de que lado estas? (Chirigota)
Vaya con el milenio (Chirigota)
© Copyright Jorge S. By Ecijanista 2004 - 2005